|  | Tschechen | Türken | 
| Einwanderung | 1850-1914, 1948, 1968, 1989 | seit 1970 | 
| Rückwanderung | 200.000 1918-1930, 24.000 1946 | ab 2005 | 
| Anzahl | 600.000 (1910); 8000 (2001) | 100.000 | 
| Anerkannte Volksgruppe | ja | nein | 
| Unterstützung durch Mutterland | groß | gering | 
| Niederlassung | Ostösterreich, Wien | vor allem Vorarlberg, Tirol, Wien | 
| Einbürgerung | Seit 1910 auf Antrag nach 10 Jahren, sonst 1948 | Nach 10 Jahren | 
| Schulen | 1934: 35 Schulen, 2010: zwei Schulen: Sebastianplatz(VS,HS), Schützengasse(AHS) mit Öffentlichkeitsrecht | 11 private islamische Schulen, fallweiser muttersprachlicher Unterricht in Türkisch und Arabisch | 
| Religion | katholisch | muslimisch | 
| Kirche | Zuerst Maria am Gestade, dann Kirche zum Heiligen Erlöser am Rennweg; um 1900 Messen in tschechischer Sprache in 15 Kirchen | Islamisches Zentrum, Am Hubertusdamm 17-19, 1220; sowie zahlreiche Gebetshäuser | 
| Friedhof | Tschechischer Friedhof am Zentralfriedhof | Islamische Abteilung am Zentralfriedhof sowie seit 2008 23. Bezirk, Großmarktstraße 2a | 
| Eigendarstellung | http://kulturklub.at/ | http://tuerkischegemeinde.at/ | 
| Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Tschechen_in_Wien | http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrken_in_%C3%96sterreich | 
 
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!